<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der TabletPcBlog &#187; Zukunft</title>
	<atom:link href="http://www.tabletpcblog.de/tag/zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tabletpcblog.de</link>
	<description>Tablet PC, UMPC, Multitouch...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 05:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steve Ballmer kündigt Ankündigungen für Windows 7-Slates an</title>
		<link>http://www.tabletpcblog.de/2010/07/13/steve-ballmer-kundigt-ankundigungen-fur-windows-7-slates-an/</link>
		<comments>http://www.tabletpcblog.de/2010/07/13/steve-ballmer-kundigt-ankundigungen-fur-windows-7-slates-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletpcblog.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Jahr 2001 stellte Microsoft den ersten Tablet PC vor. Leider wurden die PCs mit diesem neuen Formfaktor vom Markt nicht so angenommen wie sie es verdient hätten. Auch Microsofts Marketing ließ den Tablet PC weitgehend links liegen. Erst als in diesem Jahr Apple mit dem iPad auf den Markt kam, reagierte der Markt.
Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tabletpcblog.de/2010/07/13/steve-ballmer-kundigt-ankundigungen-fur-windows-7-slates-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schreiben die anderen</title>
		<link>http://www.tabletpcblog.de/2009/02/22/das-schreiben-die-anderen-3/</link>
		<comments>http://www.tabletpcblog.de/2009/02/22/das-schreiben-die-anderen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletpcblog.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem im englischsprachigen Raum gibt es einige Blogs und Websites zum Thema Tablet PC. Dort finden sich viele lesenswerte Artikel, auf die ich hier hinweisen möchte. Wenn Sie des Englischen mächtig sind lohnt es sich auf jeden Fall, sich die Artikel einmal anzusehen, auf die ich hier verlinke.
The Inevitable Slow-Motion Death of the Tablet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tabletpcblog.de/2009/02/22/das-schreiben-die-anderen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus baut Eee PC in eine Tastatur ein</title>
		<link>http://www.tabletpcblog.de/2009/02/22/asus-baus-eee-pc-in-eine-tastatur-ein/</link>
		<comments>http://www.tabletpcblog.de/2009/02/22/asus-baus-eee-pc-in-eine-tastatur-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Skurril]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletpcblog.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[
Das Jahr ist zwar noch jung, aber der Prototyp dieses Produkts hat gute Chancen, das skurrilste Produkt des Jahres zu werden. Asus hat einen vollständigen Rechner in eine Tastatur eingebaut einschließlich eines 5 Zoll-Bildschirms, damit Sie auch sehen, was Sie tun.
Asus ist durch eine Netbooks bekannt &#8211; durch preiswerte funktionale Maschinen, die Ihren Rechner zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tabletpcblog.de/2009/02/22/asus-baus-eee-pc-in-eine-tastatur-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba kündigt SSD mit 512 GB an</title>
		<link>http://www.tabletpcblog.de/2009/01/13/toshiba-kundigt-ssd-mit-512-gb-an/</link>
		<comments>http://www.tabletpcblog.de/2009/01/13/toshiba-kundigt-ssd-mit-512-gb-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 06:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletpcblog.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[
Toshiba hat die erste Solid State Disk (SSD) mit einer Kapazität von einem halben Gigabyte angekündigt. Sie gehört zur zweiten SSD-Generation und verspricht neben einer höheren Kapazität eine verbesserte Performance und Verlässlichkeit. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 240 MB pro Sekunde und einer Schreibgeschwindigkeit von 200 MB je Sekunde sollen schnelle Bootvorgänge sowie ein flottes Starten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tabletpcblog.de/2009/01/13/toshiba-kundigt-ssd-mit-512-gb-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InkSeine &#8211; ein erster Eindruck</title>
		<link>http://www.tabletpcblog.de/2009/01/07/inkseine-ein-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.tabletpcblog.de/2009/01/07/inkseine-ein-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[InkSeine]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletpcblog.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Was ist InkSeine?
InkSeine ist eine Prototyp-Anwendung von Microsoft Research. Mit dieser Anwendung entwickelt und testet Microsoft Oberflächen für Tablet PCs, die sich vollständig an der Verarbeitung digitaler Tinte orientiert. Ziel des Projekts ist es, die Benutzeroberfläche für Tablet PCs vollständig neu zu überdenken. Es handelt sich also nicht um ein fertiges Produkt, sondern um ein Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tabletpcblog.de/2009/01/07/inkseine-ein-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Research hebt Codex aus der Taufe</title>
		<link>http://www.tabletpcblog.de/2008/10/02/microsoft-research-hebt-codex-aus-der-taufe/</link>
		<comments>http://www.tabletpcblog.de/2008/10/02/microsoft-research-hebt-codex-aus-der-taufe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletpcblog.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Research ist eine Abteilung von Microsoft, die zu den weniger bekannten Arbeitsbereichen des Unternehmens gehört. Insgesamt betreibt Microsoft die folgenden sieben Forschungszentren (das Gründungsjahr der Forschungszentren habe ich immer in Klammern angegeben):

Microsoft Rresearch Redmond, USA (1991)
Microsoft Research Cambridge, Großbritannien (1997)
Microsoft Research Asia in Peking, China (1998)
Microsoft Research Silicon Valley in Mountain View, USA (2001)
Microsoft Research India [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tabletpcblog.de/2008/10/02/microsoft-research-hebt-codex-aus-der-taufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
